Tuckahoe Inn at Beeseley's Point Tidal Chart May 2010 Through September 2010
|
Day High Tide Height Sunrise Moon Time % Moon /Low Time Feet Sunset Visible
June 2010
Tu 1 Low 6:59 AM 0.3 5:34 AM Set 9:44 AM 84 1 High 12:20 PM 3.0 8:19 PM Rise 12:00 PM 1 Low 6:50 PM 0.8
W 2 High 12:29 AM 3.7 5:33 AM Set 10:44 AM 77 2 Low 7:42 AM 0.5 8:20 PM 2 High 1:07 PM 3.0 2 Low 7:38 PM 0.9
Th 3 High 1:15 AM 3.6 5:33 AM Rise 12:26 AM 69 3 Low 8:26 AM 0.6 8:20 PM Set 11:42 AM 3 High 1:57 PM 3.0 3 Low 8:31 PM 1.1
F 4 High 2:03 AM 3.3 5:33 AM Rise 12:50 AM 59 4 Low 9:09 AM 0.7 8:21 PM Set 12:40 PM 4 High 2:49 PM 3.0 4 Low 9:28 PM 1.1
Sa 5 High 2:54 AM 3.1 5:32 AM Rise 1:13 AM 50 5 Low 9:53 AM 0.7 8:22 PM Set 1:37 PM 5 High 3:41 PM 3.1 5 Low 10:28 PM 1.1
Su 6 High 3:48 AM 3.0 5:32 AM Rise 1:37 AM 41 6 Low 10:38 AM 0.7 8:22 PM Set 2:37 PM 6 High 4:32 PM 3.3 6 Low 11:26 PM 1.0
M 7 High 4:42 AM 3.0 5:32 AM Rise 2:01 AM 31 7 Low 11:22 AM 0.6 8:23 PM Set 3:38 PM 7 High 5:20 PM 3.6
Tu 8 Low 12:21 AM 0.8 5:32 AM Rise 2:29 AM 22 8 High 5:35 AM 3.0 8:23 PM Set 4:42 PM 8 Low 12:08 PM 0.5 8 High 6:07 PM 3.8
W 9 Low 1:12 AM 0.6 5:32 AM Rise 3:01 AM 14 9 High 6:26 AM 3.0 8:24 PM Set 5:48 PM 9 Low 12:54 PM 0.3 9 High 6:52 PM 4.1
Th 10 Low 2:01 AM 0.4 5:32 AM Rise 3:40 AM 8 10 High 7:16 AM 3.0 8:24 PM Set 6:55 PM 10 Low 1:40 PM 0.2 10 High 7:37 PM 4.3
F 11 Low 2:48 AM 0.1 5:31 AM Rise 4:27 AM 3 11 High 8:04 AM 3.1 8:25 PM Set 7:59 PM 11 Low 2:28 PM 0.0 11 High 8:23 PM 4.5
Sa 12 Low 3:35 AM -0.1 5:31 AM Rise 5:24 AM 0 12 High 8:52 AM 3.2 8:25 PM Set 8:58 PM 12 Low 3:16 PM -0.1 12 High 9:09 PM 4.6
Su 13 Low 4:22 AM -0.2 5:31 AM Rise 6:30 AM 0 13 High 9:41 AM 3.3 8:26 PM Set 9:50 PM 13 Low 4:06 PM -0.2 13 High 9:56 PM 4.7
M 14 Low 5:10 AM -0.3 5:31 AM Rise 7:42 AM 2 14 High 10:31 AM 3.4 8:26 PM Set 10:33 PM 14 Low 4:58 PM -0.2 14 High 10:45 PM 4.7
Tu 15 Low 5:59 AM -0.3 5:31 AM Rise 8:57 AM 7 15 High 11:23 AM 3.5 8:27 PM Set 11:11 PM 15 Low 5:52 PM -0.1 15 High 11:35 PM 4.5
W 16 Low 6:49 AM -0.3 5:31 AM Rise 10:11 AM 15 16 High 12:18 PM 3.6 8:27 PM Set 11:43 PM 16 Low 6:50 PM 0.0
Th 17 High 12:28 AM 4.3 5:31 AM Rise 11:23 AM 24 17 Low 7:41 AM -0.3 8:27 PM 17 High 1:16 PM 3.7 17 Low 7:52 PM 0.2
F 18 High 1:25 AM 4.1 5:32 AM Set 12:12 AM 35 18 Low 8:34 AM -0.2 8:28 PM Rise 12:34 PM 18 High 2:16 PM 3.7 18 Low 8:57 PM 0.3
Sa 19 High 2:25 AM 3.7 5:32 AM Set 12:41 AM 46 19 Low 9:29 AM -0.1 8:28 PM Rise 1:44 PM 19 High 3:18 PM 3.8 19 Low 10:05 PM 0.4
Su 20 High 3:28 AM 3.5 5:32 AM Set 1:09 AM 58 20 Low 10:26 AM 0.0 8:28 PM Rise 2:53 PM 20 High 4:20 PM 4.0 20 Low 11:11 PM 0.4
M 21 High 4:33 AM 3.3 5:32 AM Set 1:40 AM 68 21 Low 11:22 AM 0.1 8:28 PM Rise 4:02 PM 21 High 5:19 PM 4.1
Tu 22 Low 12:15 AM 0.3 5:32 AM Set 2:15 AM 78 22 High 5:36 AM 3.2 8:29 PM Rise 5:09 PM 22 Low 12:17 PM 0.1 22 High 6:14 PM 4.3
W 23 Low 1:14 AM 0.2 5:33 AM Set 2:55 AM 86 23 High 6:34 AM 3.1 8:29 PM Rise 6:14 PM 23 Low 1:10 PM 0.1 23 High 7:05 PM 4.3
Th 24 Low 2:08 AM 0.1 5:33 AM Set 3:41 AM 92 24 High 7:28 AM 3.1 8:29 PM Rise 7:14 PM 24 Low 2:00 PM 0.1 24 High 7:53 PM 4.3
F 25 Low 2:58 AM 0.1 5:33 AM Set 4:33 AM 97 25 High 8:17 AM 3.1 8:29 PM Rise 8:06 PM 25 Low 2:48 PM 0.2 25 High 8:37 PM 4.3
Sa 26 Low 3:44 AM 0.0 5:34 AM Set 5:31 AM 99 26 High 9:03 AM 3.1 8:29 PM Rise 8:51 PM 26 Low 3:33 PM 0.2 26 High 9:19 PM 4.3
Su 27 Low 4:27 AM 0.1 5:34 AM Set 6:31 AM 99 27 High 9:46 AM 3.2 8:29 PM Rise 9:29 PM 27 Low 4:16 PM 0.3 27 High 9:59 PM 4.3
M 28 Low 5:08 AM 0.1 5:34 AM Set 7:33 AM 98 28 High 10:27 AM 3.1 8:29 PM Rise 10:01 PM 28 Low 4:57 PM 0.4 28 High 10:39 PM 4.2
Tu 29 Low 5:47 AM 0.2 5:35 AM Set 8:33 AM 94 29 High 11:07 AM 3.1 8:29 PM Rise 10:28 PM 29 Low 5:38 PM 0.5 29 High 11:17 PM 4.0
W 30 Low 6:24 AM 0.3 5:35 AM Set 9:32 AM 89 30 High 11:48 AM 3.1 8:29 PM Rise 10:53 PM 30 Low 6:20 PM 0.7 30 High 11:55 PM 3.8
J U L Y
Th 1 Low 7:01 AM 0.4 5:36 AM Set 10:30 AM 82 1 High 12:29 PM 3.1 8:29 PM Rise 11:16 PM 1 Low 7:03 PM 0.9
F 2 High 12:35 AM 3.6 5:36 AM Set 11:27 AM 75 2 Low 7:37 AM 0.5 8:29 PM Rise 11:39 PM 2 High 1:11 PM 3.1 2 Low 7:50 PM 1.0
Sa 3 High 1:15 AM 3.4 5:37 AM Set 12:25 PM 66 3 Low 8:14 AM 0.6 8:29 PM 3 High 1:56 PM 3.2 3 Low 8:41 PM 1.1
Su 4 High 2:00 AM 3.1 5:37 AM Rise 12:03 AM 57 4 Low 8:54 AM 0.7 8:28 PM Set 1:24 PM 4 High 2:44 PM 3.3 4 Low 9:39 PM 1.2
M 5 High 2:51 AM 3.0 5:38 AM Rise 12:29 AM 47 5 Low 9:38 AM 0.7 8:28 PM Set 2:26 PM 5 High 3:36 PM 3.4 5 Low 10:39 PM 1.1
Tu 6 High 3:47 AM 2.9 5:38 AM Rise 12:59 AM 37 6 Low 10:27 AM 0.6 8:28 PM Set 3:30 PM 6 High 4:31 PM 3.7 6 Low 11:40 PM 1.0
W 7 High 4:48 AM 2.8 5:39 AM Rise 1:33 AM 28 7 Low 11:21 AM 0.5 8:28 PM Set 4:35 PM 7 High 5:25 PM 3.8
Th 8 Low 12:38 AM 0.7 5:40 AM Rise 2:16 AM 19 8 High 5:48 AM 2.9 8:27 PM Set 5:40 PM 8 Low 12:16 PM 0.4 8 High 6:19 PM 4.1
F 9 Low 1:32 AM 0.5 5:40 AM Rise 3:07 AM 11 9 High 6:45 AM 3.0 8:27 PM Set 6:42 PM 9 Low 1:11 PM 0.2 9 High 7:11 PM 4.4
Day High Tide Height Sunrise Moon Time % Moon /Low Time Feet Sunset Visible
Sa 10 Low 2:23 AM 0.2 5:41 AM Rise 4:09 AM 5 10 High 7:39 AM 3.2 8:27 PM Set 7:38 PM 10 Low 2:05 PM -0.1 10 High 8:01 PM 4.6
Su 11 Low 3:13 AM -0.1 5:42 AM Rise 5:20 AM 1 11 High 8:32 AM 3.4 8:26 PM Set 8:26 PM 11 Low 2:59 PM -0.2 11 High 8:51 PM 4.8
M 12 Low 4:01 AM -0.3 5:42 AM Rise 6:35 AM 0 12 High 9:23 AM 3.6 8:26 PM Set 9:07 PM 12 Low 3:52 PM -0.4 12 High 9:40 PM 4.9
Tu 13 Low 4:49 AM -0.5 5:43 AM Rise 7:52 AM 1 13 High 10:14 AM 3.7 8:25 PM Set 9:42 PM 13 Low 4:46 PM -0.4 13 High 10:29 PM 4.8
W 14 Low 5:37 AM -0.6 5:44 AM Rise 9:08 AM 6 14 High 11:06 AM 3.9 8:25 PM Set 10:14 PM 14 Low 5:41 PM -0.3 14 High 11:20 PM 4.6
Th 15 Low 6:25 AM -0.5 5:44 AM Rise 10:21 AM 13 15 High 11:59 AM 4.0 8:24 PM Set 10:44 PM 15 Low 6:39 PM -0.2
F 16 High 12:11 AM 4.3 5:45 AM Rise 11:34 AM 22 16 Low 7:15 AM -0.4 8:24 PM Set 11:13 PM 16 High 12:55 PM 4.0 16 Low 7:39 PM 0.1
Sa 17 High 1:06 AM 4.0 5:46 AM Rise 12:44 PM 32 17 Low 8:07 AM -0.2 8:23 PM Set 11:43 PM 17 High 1:53 PM 4.0 17 Low 8:42 PM 0.3
Su 18 High 2:04 AM 3.7 5:47 AM Rise 1:54 PM 44 18 Low 9:02 AM 0.0 8:22 PM 18 High 2:54 PM 4.0 18 Low 9:48 PM 0.5
M 19 High 3:07 AM 3.3 5:48 AM Set 12:17 AM 55 19 Low 9:59 AM 0.2 8:22 PM Rise 3:02 PM 19 High 3:56 PM 4.0 19 Low 10:55 PM 0.6
Tu 20 High 4:14 AM 3.1 5:48 AM Set 12:55 AM 65 20 Low 10:58 AM 0.3 8:21 PM Rise 4:08 PM 20 High 4:58 PM 4.1
W 21 Low 12:00 AM 0.6 5:49 AM Set 1:38 AM 75 21 High 5:20 AM 3.0 8:20 PM Rise 5:08 PM 21 Low 11:56 AM 0.4 21 High 5:56 PM 4.1
Th 22 Low 12:59 AM 0.5 5:50 AM Set 2:28 AM 83 22 High 6:20 AM 3.0 8:20 PM Rise 6:02 PM 22 Low 12:52 PM 0.4 22 High 6:48 PM 4.2
F 23 Low 1:53 AM 0.4 5:51 AM Set 3:23 AM 90 23 High 7:13 AM 3.0 8:19 PM Rise 6:49 PM 23 Low 1:43 PM 0.4 23 High 7:35 PM 4.2
Day High Tide Height Sunrise Moon Time % Moon /Low Time Feet Sunset Visible
Sa 24 Low 2:40 AM 0.3 5:52 AM Set 4:22 AM 95 24 High 8:00 AM 3.1 8:18 PM Rise 7:29 PM 24 Low 2:30 PM 0.4 24 High 8:18 PM 4.3
Su 25 Low 3:23 AM 0.3 5:52 AM Set 5:23 AM 98 25 High 8:43 AM 3.2 8:17 PM Rise 8:02 PM 25 Low 3:14 PM 0.4 25 High 8:58 PM 4.3
M 26 Low 4:02 AM 0.2 5:53 AM Set 6:24 AM 99 26 High 9:23 AM 3.3 8:16 PM Rise 8:31 PM 26 Low 3:55 PM 0.4 26 High 9:36 PM 4.3
Tu 27 Low 4:38 AM 0.2 5:54 AM Set 7:23 AM 99 27 High 10:00 AM 3.4 8:15 PM Rise 8:57 PM 27 Low 4:34 PM 0.4 27 High 10:12 PM 4.2
W 28 Low 5:13 AM 0.2 5:55 AM Set 8:21 AM 96 28 High 10:37 AM 3.4 8:15 PM Rise 9:21 PM 28 Low 5:12 PM 0.5 28 High 10:47 PM 4.0
Th 29 Low 5:46 AM 0.3 5:56 AM Set 9:19 AM 92 29 High 11:13 AM 3.4 8:14 PM Rise 9:44 PM 29 Low 5:51 PM 0.6 29 High 11:22 PM 3.8
F 30 Low 6:17 AM 0.4 5:57 AM Set 10:17 AM 87 30 High 11:48 AM 3.4 8:13 PM Rise 10:07 PM 30 Low 6:30 PM 0.8 30 High 11:57 PM 3.6
Sa 31 Low 6:49 AM 0.5 5:58 AM Set 11:15 AM 80 31 High 12:25 PM 3.5 8:12 PM Rise 10:32 PM 31 Low 7:13 PM 0.9
A U G U S T Su 1 High 12:33 AM 3.4 5:59 AM Set 12:14 PM 72 1 Low 7:23 AM 0.6 8:11 PM Rise 10:59 PM 1 High 1:05 PM 3.5 1 Low 8:00 PM 1.1
M 2 High 1:14 AM 3.1 6:00 AM Set 1:16 PM 63 2 Low 8:02 AM 0.7 8:10 PM Rise 11:31 PM 2 High 1:51 PM 3.5 2 Low 8:55 PM 1.2
Tu 3 High 2:02 AM 3.0 6:00 AM Set 2:19 PM 53 3 Low 8:48 AM 0.7 8:09 PM 3 High 2:45 PM 3.6 3 Low 9:58 PM 1.2
W 4 High 3:01 AM 2.9 6:01 AM Rise 12:09 AM 43 4 Low 9:43 AM 0.7 8:07 PM Set 3:23 PM 4 High 3:46 PM 3.7 4 Low 11:04 PM 1.0
Th 5 High 4:10 AM 2.8 6:02 AM Rise 12:55 AM 33 5 Low 10:44 AM 0.6 8:06 PM Set 4:25 PM 5 High 4:49 PM 3.9
F 6 Low 12:07 AM 0.8 6:03 AM Rise 1:50 AM 23 6 High 5:19 AM 3.0 8:05 PM Set 5:23 PM 6 Low 11:48 AM 0.4 6 High 5:50 PM 4.2
Day High Tide Height Sunrise Moon Time % Moon /Low Time Feet Sunset Visible
Sa 7 Low 1:05 AM 0.5 6:04 AM Rise 2:55 AM 14 7 High 6:21 AM 3.1 8:04 PM Set 6:14 PM 7 Low 12:50 PM 0.2 7 High 6:47 PM 4.5
Su 8 Low 1:58 AM 0.2 6:05 AM Rise 4:07 AM 7 8 High 7:18 AM 3.4 8:03 PM Set 6:59 PM 8 Low 1:48 PM -0.1 8 High 7:41 PM 4.7
M 9 Low 2:48 AM -0.2 6:06 AM Rise 5:24 AM 2 9 High 8:12 AM 3.7 8:02 PM Set 7:37 PM 9 Low 2:44 PM -0.3 9 High 8:32 PM 4.9
Tu 10 Low 3:36 AM -0.4 6:07 AM Rise 6:42 AM 0 10 High 9:03 AM 4.0 8:00 PM Set 8:11 PM 10 Low 3:39 PM -0.5 10 High 9:21 PM 5.0
W 11 Low 4:23 AM -0.6 6:08 AM Rise 7:58 AM 0 11 High 9:53 AM 4.3 7:59 PM Set 8:43 PM 11 Low 4:33 PM -0.5 11 High 10:10 PM 4.8
Th 12 Low 5:10 AM -0.6 6:09 AM Rise 9:14 AM 4 12 High 10:44 AM 4.4 7:58 PM Set 9:13 PM 12 Low 5:27 PM -0.4 12 High 11:00 PM 4.6
F 13 Low 5:58 AM -0.5 6:10 AM Rise 10:28 AM 11 13 High 11:35 AM 4.4 7:57 PM Set 9:44 PM 13 Low 6:23 PM -0.2 13 High 11:51 PM 4.3
Sa 14 Low 6:47 AM -0.3 6:10 AM Rise 11:40 AM 19 14 High 12:29 PM 4.3 7:55 PM Set 10:18 PM 14 Low 7:21 PM 0.0
Su 15 High 12:45 AM 3.9 6:11 AM Rise 12:51 PM 29 15 Low 7:38 AM 0.0 7:54 PM Set 10:55 PM 15 High 1:26 PM 4.3 15 Low 8:23 PM 0.3
M 16 High 1:43 AM 3.5 6:12 AM Rise 1:59 PM 40 16 Low 8:33 AM 0.3 7:53 PM Set 11:37 PM 16 High 2:26 PM 4.1 16 Low 9:28 PM 0.6
Tu 17 High 2:47 AM 3.2 6:13 AM Rise 3:02 PM 51 17 Low 9:33 AM 0.5 7:51 PM 17 High 3:31 PM 4.0 17 Low 10:36 PM 0.8
W 18 High 3:56 AM 3.0 6:14 AM Set 12:25 AM 61 18 Low 10:36 AM 0.7 7:50 PM Rise 3:59 PM 18 High 4:35 PM 3.9 18 Low 11:41 PM 0.8
Th 19 High 5:04 AM 3.0 6:15 AM Set 1:19 AM 71 19 Low 11:37 AM 0.8 7:49 PM Rise 4:48 PM 19 High 5:35 PM 4.0
F 20 Low 12:40 AM 0.7 6:16 AM Set 2:17 AM 80 20 High 6:04 AM 3.0 7:47 PM Rise 5:29 PM 20 Low 12:35 PM 0.7 20 High 6:28 PM 4.0
Day High Tide Height Sunrise Moon Time % Moon /Low Time Feet Sunset Visible
Sa 21 Low 1:31 AM 0.6 6:17 AM Set 3:16 AM 87 21 High 6:55 AM 3.1 7:46 PM Rise 6:04 PM 21 Low 1:26 PM 0.7 21 High 7:14 PM 4.1
Su 22 Low 2:15 AM 0.5 6:18 AM Set 4:16 AM 92 22 High 7:39 AM 3.3 7:44 PM Rise 6:35 PM 22 Low 2:11 PM 0.6 22 High 7:55 PM 4.2
M 23 Low 2:54 AM 0.4 6:19 AM Set 5:16 AM 97 23 High 8:18 AM 3.4 7:43 PM Rise 7:01 PM 23 Low 2:53 PM 0.5 23 High 8:32 PM 4.2
Tu 24 Low 3:30 AM 0.4 6:20 AM Set 6:14 AM 99 24 High 8:55 AM 3.6 7:42 PM Rise 7:26 PM 24 Low 3:32 PM 0.4 24 High 9:08 PM 4.2
W 25 Low 4:03 AM 0.3 6:21 AM Set 7:12 AM 99 25 High 9:30 AM 3.7 7:40 PM Rise 7:49 PM 25 Low 4:10 PM 0.4 25 High 9:43 PM 4.1
Th 26 Low 4:34 AM 0.3 6:22 AM Set 8:10 AM 98 26 High 10:04 AM 3.7 7:39 PM Rise 8:12 PM 26 Low 4:47 PM 0.5 26 High 10:17 PM 3.9
F 27 Low 5:04 AM 0.4 6:23 AM Set 9:08 AM 95 27 High 10:37 AM 3.7 7:37 PM Rise 8:37 PM 27 Low 5:24 PM 0.6 27 High 10:50 PM 3.7
Sa 28 Low 5:34 AM 0.5 6:23 AM Set 10:07 AM 91 28 High 11:09 AM 3.8 7:36 PM Rise 9:03 PM 28 Low 6:01 PM 0.7 28 High 11:23 PM 3.6
Su 29 Low 6:05 AM 0.6 6:24 AM Set 11:07 AM 84 29 High 11:44 AM 3.7 7:34 PM Rise 9:33 PM 29 Low 6:42 PM 0.9 29 High 11:58 PM 3.3
M 30 Low 6:39 AM 0.7 6:25 AM Set 12:09 PM 77 30 High 12:22 PM 3.7 7:33 PM Rise 10:08 PM 30 Low 7:28 PM 1.0
Tu 31 High 12:38 AM 3.1 6:26 AM Set 1:11 PM 68 31 Low 7:20 AM 0.8 7:31 PM Rise 10:49 PM 31 High 1:08 PM 3.7 31 Low 8:23 PM 1.1
S E P T E M B E R
Day High Tide Height Sunrise Moon Time % Moon /Low Time Feet Sunset Visible
W 1 High 1:27 AM 3.0 6:27 AM Set 2:12 PM 58 1 Low 8:10 AM 0.8 7:29 PM Rise 11:39 PM 1 High 2:04 PM 3.8 1 Low 9:27 PM 1.1
Th 2 High 2:31 AM 2.9 6:28 AM Set 3:10 PM 48 2 Low 9:11 AM 0.8 7:28 PM 2 High 3:11 PM 3.8 2 Low 10:36 PM 1.0
F 3 High 3:46 AM 2.9 6:29 AM Rise 12:38 AM 37 3 Low 10:20 AM 0.7 7:26 PM Set 4:03 PM 3 High 4:21 PM 4.0 3 Low 11:40 PM 0.8
Sa 4 High 4:59 AM 3.1 6:30 AM Rise 1:45 AM 27 4 Low 11:30 AM 0.5 7:25 PM Set 4:49 PM 4 High 5:26 PM 4.3
Su 5 Low 12:39 AM 0.5 6:31 AM Rise 2:57 AM 17 5 High 6:03 AM 3.4 7:23 PM Set 5:29 PM 5 Low 12:34 PM 0.2 5 High 6:25 PM 4.5
M 6 Low 1:32 AM 0.1 6:32 AM Rise 4:12 AM 9 6 High 6:59 AM 3.8 7:22 PM Set 6:05 PM 6 Low 1:34 PM -0.1 6 High 7:20 PM 4.7
Tu 7 Low 2:21 AM -0.2 6:33 AM Rise 5:29 AM 3 7 High 7:51 AM 4.2 7:20 PM Set 6:38 PM 7 Low 2:31 PM -0.4 7 High 8:11 PM 4.8
W 8 Low 3:08 AM -0.5 6:33 AM Rise 6:45 AM 0 8 High 8:41 AM 4.5 7:18 PM Set 7:09 PM 8 Low 3:25 PM -0.5 8 High 9:01 PM 4.8
Th 9 Low 3:55 AM -0.6 6:34 AM Rise 8:01 AM 0 9 High 9:30 AM 4.7 7:17 PM Set 7:41 PM 9 Low 4:18 PM -0.6 9 High 9:50 PM 4.6
F 10 Low 4:41 AM -0.6 6:35 AM Rise 9:17 AM 3 10 High 10:19 AM 4.8 7:15 PM Set 8:14 PM 10 Low 5:11 PM -0.5 10 High 10:39 PM 4.3
Sa 11 Low 5:28 AM -0.4 6:36 AM Rise 10:31 AM 8 11 High 11:09 AM 4.8 7:14 PM Set 8:51 PM 11 Low 6:06 PM -0.2 11 High 11:29 PM 4.1
Su 12 Low 6:17 AM -0.1 6:37 AM Rise 11:43 AM 16 12 High 12:01 PM 4.6 7:12 PM Set 9:33 PM 12 Low 7:02 PM 0.1
M 13 High 12:23 AM 3.7 6:38 AM Rise 12:51 PM 25 13 Low 7:09 AM 0.2 7:10 PM Set 10:20 PM 13 High 12:56 PM 4.3 13 Low 8:02 PM 0.4
Tu 14 High 1:21 AM 3.4 6:39 AM Rise 1:51 PM 36 14 Low 8:05 AM 0.6 7:09 PM Set 11:13 PM 14 High 1:56 PM 4.1 14 Low 9:05 PM 0.7
Day High Tide Height Sunrise Moon Time % Moon /Low Time Feet Sunset Visible
W 15 High 2:26 AM 3.1 6:40 AM Rise 2:44 PM 46 15 Low 9:06 AM 0.8 7:07 PM 15 High 3:01 PM 3.9 15 Low 10:11 PM 0.9
Th 16 High 3:36 AM 3.0 6:41 AM Set 12:11 AM 56 16 Low 10:12 AM 1.0 7:06 PM Rise 3:28 PM 16 High 4:06 PM 3.8 16 Low 11:15 PM 0.9
F 17 High 4:43 AM 3.0 6:42 AM Set 1:10 AM 66 17 Low 11:15 AM 1.0 7:04 PM Rise 4:06 PM 17 High 5:07 PM 3.8
Sa 18 Low 12:12 AM 0.9 6:43 AM Set 2:10 AM 75 18 High 5:41 AM 3.1 7:02 PM Rise 4:37 PM 18 Low 12:13 PM 1.0 18 High 5:59 PM 3.8
Su 19 Low 1:00 AM 0.8 6:44 AM Set 3:10 AM 82 19 High 6:30 AM 3.2 7:01 PM Rise 5:05 PM 19 Low 1:03 PM 0.8 19 High 6:44 PM 3.9
|
|